|
|
|
足彩序号[1] |
|
|
|
|
VS |
|
| |
|
时间:2012-02-25 11:00 场地:斯坦福桥球场 |
|
 |
半全组合统计 |
|
|
| 胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 |
| 总计 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 主场 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 客场 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 总计 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 客场 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
 |
半场组合赔率统计 |
|
| 公司 | 胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | 反水率 |
| 10Bet | 1.67 | 19.70 | 41.00 | 4.15 | 7.90 | 17.40 | 20.40 | 19.70 | 15.30 | 79.00% |
| 金宝博 | 1.60 | 23.00 | 61.00 | 4.10 | 9.50 | 27.00 | 26.00 | 21.00 | 22.00 | 83.00% |
| 日博 | 1.73 | 21.00 | 67.00 | 3.75 | 9.00 | 23.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | 83.00% |
| Betfred | 1.57 | 21.00 | 41.00 | 4.50 | 8.50 | 19.00 | 29.00 | 17.00 | 17.00 | 80.00% |
| Bwin | 1.70 | 19.00 | 101.00 | 4.20 | 8.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 83.00% |
| 肯博 | 1.60 | 21.00 | 34.00 | 4.50 | 8.00 | 22.00 | 29.00 | 19.00 | 20.00 | 81.00% |
| Gamebookers | 1.70 | 21.00 | 50.00 | 4.00 | 8.00 | 29.00 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 82.00% |
| Jetbull | 1.62 | 21.00 | 65.00 | 4.10 | 8.60 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 19.00 | 82.00% |
| 立博 | 1.57 | 23.00 | 67.00 | 4.50 | 7.00 | 21.00 | 29.00 | 19.00 | 21.00 | 80.00% |
| 斯坦詹 | 1.67 | 21.00 | 67.00 | 4.00 | 9.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 83.00% |
|
|
|
 |
半场战果 |
| 名 | 球队 | 赛 | 半胜 | 半平 | 半负 |
| 1 | 纽 卡 | 25 | 8 | 11 | 6 |
| 2 | 斯旺西 | 25 | 7 | 11 | 7 |
| 3 | 热 刺 | 25 | 12 | 10 | 3 |
| 4 | 西布朗 | 25 | 5 | 15 | 5 |
| 5 | 富勒姆 | 25 | 5 | 11 | 9 |
| 6 | 昆士柏 | 25 | 8 | 7 | 10 |
| 7 | 曼 城 | 25 | 12 | 13 | 0 |
| 8 | 利物浦 | 25 | 7 | 13 | 5 |
| 9 | 维 拉 | 25 | 4 | 12 | 9 |
| 10 | 诺维奇 | 25 | 7 | 10 | 8 |
| 11 | 阿森纳 | 25 | 7 | 14 | 4 |
| 12 | 切尔西 | 25 | 10 | 9 | 6 |
| 13 | 曼 联 | 25 | 15 | 6 | 4 |
| 14 | 维 冈 | 25 | 4 | 10 | 11 |
| 15 | 埃弗顿 | 25 | 4 | 13 | 8 |
| 16 | 狼 队 | 25 | 4 | 12 | 9 |
| 17 | 桑德兰 | 25 | 6 | 13 | 6 |
| 18 | 博尔顿 | 25 | 6 | 9 | 10 |
| 19 | 斯托城 | 25 | 5 | 7 | 13 |
| 20 | 布莱克 | 25 | 7 | 8 | 10 |
|
|